« "tornillo"はネジ、ちぃおぼえた。 | ホーム | BazaarをMacOSXにインストールしようとしたらXcodeがふっとびかけてひどい目にあったでござるの巻 »
2009年10月27日
iTunesライブラリの曲数が1万を超えたので
再生曲数のトップ100(同数含んだので104)を晒してみることに。なんか順当なようで意外なような曲がヅラリと並んでおります。まあ思い入れと再生回数は当然ながら比例しませんよ、とは言いつつも。うーむ。「最近1ヶ月の再生回数トップ100」とか取れたらまた面白いんだろうけど、再生履歴は難しいわな、さすがに。
とまれ、やっぱり邦楽loverだよな俺って感じです。
| 曲名 | アーティスト | アルバム | 再生回数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THE EDGE OF CHAOS ~愛の一撃~ | 福山雅治 | Single Collection 5年モノ | 915 |
| 2 | Makes Me Wonder | Maroon 5 | It Won't Be Soon Before Long [Bonus Tracks] | 555 |
| 3 | RED × BLUE | 福山雅治 | Single Collection 5年モノ | 404 |
| 4 | vs. ~知覚と快楽の螺旋~ | 福山雅治 | 「ガリレオ」オリジナル・サウンドトラック | 358 |
| 5 | RED FLAG (一般道路速度超過) | KAN | 遥かなるまわり道の向こうで | 279 |
| 6 | ナウ ロマンティック (アルバム ミックス) | KOJI1200 | アメリカ大好き! | 246 |
| 7 | IZUMO | 角松敏生 | INCARNATIO | 180 |
| 8 | ストロングスタイル | KREVA | よろしくお願いします | 178 |
| 9 | アグレッシ部 | KREVA | よろしくお願いします | 168 |
| 10 | Realize | 東野純直 | Key Stone | 167 |
| 11 | Superfaker | KAN | Gleam & Squeeze | 158 |
| 12 | 弱い心に捧ぐメロディー | 東野純直 | Journal | 153 |
| 13 | 小羊 | KAN | Gleam & Squeeze | 151 |
| 14 | Asian Sky | Steve Vai | The Ultra Zone [Bonus Track] | 148 |
| 15 | 駅前のぶる~す | 森山直太朗 | 傑作撰 2001~2005 | 144 |
| 16 | One Day | Sing Like Talking | METABOLISM | 143 |
| 17 | A Crown | Sing Like Talking | Renascence | 141 |
| 18 | Good To Me | 黒沢健一 | [B] | 140 |
| 19 | Miracle of love | 東野純直 | Journal | 139 |
| 20 | ZERO | B'z | B'z The Best "Pleasure" | 137 |
| 21 | コンパス (Album.version) | 東野純直 | Key Stone | 136 |
| 22 | REAL AT NIGHT ~眠れぬ愛の向こうに~ | access | Rippin' GHOST | 133 |
| 23 | 美しき花 | 福山雅治 | Single Collection 5年モノ | 132 |
| 24 | Tamacun | Rodrigo Y Gabriela | Rodrigo Y Gabriela | 131 |
| 24 | Love Express | Sing Like Talking | Renascence | 131 |
| 26 | According To La Meteo | 塩谷哲 | Hands of GUIDO | 128 |
| 27 | Gazer | 角松敏生 | INCARNATIO | 127 |
| 28 | 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ | サンボマスター | 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ | 125 |
| 29 | 暴れだす (Full Version) | ウルフルズ | iTunes Originals - ウルフルズ | 121 |
| 29 | YEMAYÁ | 沼澤尚 | the wings of time | 121 |
| 31 | The Ultra Zone | Steve Vai | The Ultra Zone [Bonus Track] | 120 |
| 31 | Butterfly | 宇都宮隆 | BUTTERFLY | 120 |
| 31 | 東京にもあったんだ | 福山雅治 | 東京にもあったんだ | 120 |
| 34 | CHAIN REACTION | CASIOPEA | Light and Shadows | 118 |
| 34 | WHITE SHAMAN | SOFT BALLET | INCUBATE | 118 |
| 34 | Come On Everybody (garage mix) | TMN | CLASSIX 2 | 118 |
| 34 | 生きとし生ける物へ | 森山直太朗 | 傑作撰 2001~2005 | 118 |
| 38 | Time and Again | 高野寛 | Sorrow and Smile | 117 |
| 39 | THE SHOW [熊井吾郎Remix] | KREVA | よろしくお願いします | 115 |
| 40 | Breaking The Habit | Linkin Park | Meteora | 114 |
| 41 | LIMITroduction | 横山輝一 | X-TENSION -544244- | 111 |
| 42 | Happy Time Happy Song | KAN | KREMLINMAN | 110 |
| 42 | Sunday | カジヒデキ | The Fireworks Candy + Puppydog Store | 110 |
| 42 | All'n All | 角松敏生 | Summer Time Romance II? ~Summer Night Romance~ DJ Katsuya Kobayashi | 110 |
| 42 | コノユビトマレ | スガシカオ | FUNKAHOLiC | 110 |
| 46 | one two three | Mr.Children | It's A Wonderful World | 109 |
| 47 | 世界でいちばん好きな人 | KAN | 遥かなるまわり道の向こうで | 107 |
| 48 | bad day | Daniel Powter | Daniel Powter | 106 |
| 48 | 月への階段 | Sing Like Talking | Renascence | 106 |
| 48 | シマシマ | 坂本真綾 | ニコパチ | 106 |
| 51 | We Shed No Tears | 貴水博之 | Saturation Flower | 105 |
| 51 | フラッグ | 玉置浩二 | CAFE JAPAN | 105 |
| 53 | 25:00の嵐 | 崎谷健次郎 | ambivalence | 104 |
| 54 | REAL AT NIGHT (knockin' barrier mix) | access | Re-sync GHOST | 103 |
| 54 | カレーライス | KAN | 遥かなるまわり道の向こうで | 103 |
| 54 | 化身 | 福山雅治 | 化身 | 103 |
| 57 | 回想の詩 | Sing Like Talking | METABOLISM | 102 |
| 57 | 微笑みは知っている | 中西保志 | Truth | 102 |
| 59 | Only the love survive -PK mix- | ACCESS | CROSSBRIDGE | 101 |
| 59 | Little Of Your Time | Maroon 5 | It Won't Be Soon Before Long [Bonus Tracks] | 101 |
| 59 | Somebody To Love | Queen | Greatest Hits I | 101 |
| 62 | Dream Runner | access | Dream Runner | 100 |
| 63 | YAH YAH YAH | CHAGE&ASKA | RED HILL | 99 |
| 63 | Faint | Linkin Park | Meteora | 99 |
| 63 | とこしえにあれ | 陣内大蔵 | J | 99 |
| 66 | タイムマシーン -album version- | 東野純直 | Human Noise | 98 |
| 67 | OUTLAW | 宇都宮隆 | WHITE ROOM | 97 |
| 68 | HELLO | ASKA | NEVER END | 96 |
| 68 | nuworld | TM NETWORK | NETWORK -Easy Listening- | 96 |
| 68 | 真夜中の太陽 | 角松敏生 | Summer 4 Rhythm | 96 |
| 68 | RUNNING TO HORIZON | 小室哲哉 | Digitalian is eating breakfast | 96 |
| 68 | 再会まで SO LONG | 崎谷健次郎 | BOTANY OF LOVE | 96 |
| 68 | ふれて未来を | スキマスイッチ | 夏雲ノイズ | 96 |
| 68 | 田園 | 玉置浩二 | CAFE JAPAN | 96 |
| 68 | SPECIAL | 玉置浩二 | CAFE JAPAN | 96 |
| 76 | ファンキーグラマラス | KREVA Feat. Mummy-D | クレバのベスト盤 | 95 |
| 76 | 聖書(バイブル) | 岡村靖幸 | ビジネス | 95 |
| 78 | サンクト・ペテルブルグ -ダジャレ男の悲しきひとり旅- | KAN | TIGERSONGWRITER | 94 |
| 78 | イリュージョン | 高橋ひろ | new horizon | 94 |
| 80 | DECADE & XXX (SUMMER STYLE ver.2002) | access | access best selection / Disc 2 [Daisuke Asakura Selection] | 93 |
| 80 | Time After Time | Sing Like Talking | ROUND ABOUT | 93 |
| 80 | Wild Heaven (extended hard core mix) | TMN | CLASSIX 2 | 93 |
| 83 | CRIMSON | CHAGE&ASKA | Yin&Yang | 92 |
| 83 | 永遠 | KAN | ゆっくり風呂につかりたい | 92 |
| 83 | NAKED KING ON THE BLIND HORSE | 氷室京介 | MISSING PIECE | 92 |
| 86 | This is my life '98 mix | 大江千里 | ROOM 802 | 91 |
| 86 | Let It Be, SWEET (Album Version) | 大江千里 | Untitled Love Songs | 91 |
| 86 | 木蘭の涙 | 佐藤竹善 with コブクロ | THE HITS -CORNERSTONES 3- | 91 |
| 89 | EDGE -PK mix- | ACCESS | CROSSBRIDGE | 90 |
| 89 | DECADE & XXX | ACCESS | DELICATE PLANET | 90 |
| 89 | パラシュートの部屋で | CHAGE&ASKA | NOT AT ALL | 90 |
| 89 | 君じゃなけりゃ意味ないね | 高橋ひろ | 君じゃなけりゃ意味ないね | 90 |
| 89 | UPSET | 平井堅 | FAKIN' POP | 90 |
| 89 | 無敵のキミ | 福山雅治 | 東京にもあったんだ | 90 |
| 95 | Rose is a Rose | KATSUMI | ROSE IS A ROSE | 89 |
| 95 | GO INTO THE TV | 崎谷健次郎 | Realism | 89 |
| 95 | 絶望と欲望と男の子と女の子 | サンボマスター | 僕と君の全てをロックンロールと呼べ | 89 |
| 98 | 晴天を誉めるなら夕暮れを待て | ASKA | NEVER END | 88 |
| 98 | モナリザの背中 | 陣内大蔵 | Moratorium | 88 |
| 100 | BEAT PLANET (binary engine ver.2007) | access | access best selection / Disc 2 [Daisuke Asakura Selection] | 87 |
| 100 | ごきげんだぜっ! | m.c.A.T | Fight 4 da Future | 87 |
| 100 | Spirit Of Love | Sing Like Talking | SECOND REUNION -THE BEST OF SING LIKE TALKING- | 87 |
| 100 | 涙が君を忘れない | 崎谷健次郎 | BOTANY OF LOVE | 87 |
| 100 | おだやかな愛があれば | 崎谷健次郎 | HOLIDAYS | 87 |
調子こいて200位まで出してみた。こっちの方が面白いのいっぱいならんだーんじゃないかなー。
| 曲名 | アーティスト | アルバム | 再生回数 | |
|---|---|---|---|---|
| 105 | めずらしい人生 | KAN | めずらしい人生 | 86 |
| 105 | 明日に架ける橋 | KATSUMI | FORCE | 86 |
| 105 | A GOGO [ア・ゴー・ゴー] | L<->R | LOST RARITIES | 86 |
| 105 | Your Song | Original Love | RAINBOW RACE | 86 |
| 105 | 奇跡 (first class mix) | 大江千里 | first class | 86 |
| 110 | MARMALADE DAYS | access | ACCESS II | 85 |
| 110 | Tiny Song | KAN | Gleam & Squeeze | 85 |
| 110 | LAZY GIRL [レイジー・ガール] | L<->R | Singles & More | 85 |
| 110 | 摩天楼の羊 | Sing Like Talking | Renascence | 85 |
| 114 | ロック試練の恋 | KAN | KREMLINMAN | 84 |
| 114 | MY LIVE | 東野純直 | Glissando | 84 |
| 114 | 真実に微笑を | 崎谷健次郎 | BOTANY OF LOVE | 84 |
| 114 | いつも上機嫌 | 高橋ひろ | 君じゃなけりゃ意味ないね | 84 |
| 118 | oye el boom | David Bisbal | David Bisbal | 83 |
| 118 | The Game Of Love | Santana | Shaman | 83 |
| 118 | 空よ | 陣内大蔵 | TAIZO JINNOUCHI THE SINGLES '88-'92 | 83 |
| 121 | WILD LIFE | B'z | IN THE LIFE | 82 |
| 121 | Wo Wo Ni Ni | Dick Lee | Life Story | 82 |
| 121 | 蘇生 | Mr.Children | It's A Wonderful World | 82 |
| 121 | THRESHOLD (WHITE-MIX) | SOFT BALLET | MILLION MIRRORS | 82 |
| 121 | KISS KISS | 松岡英明 | KISS KISS | 82 |
| 121 | 私がオバさんになっても (シングル・ヴァージョン) | 森高千里 | the best selection of first moritaka 1987-1993 | 82 |
| 127 | Entertain Me | Blur | The Great Escape | 81 |
| 127 | Dubidubiduo | 大江千里 | ROOM 802 | 81 |
| 129 | REAL AT NIGHT (truancy mix) | access | Re-sync GHOST | 80 |
| 129 | クルミを割れた日 | CHAGE&ASKA | TREE | 80 |
| 129 | FIREWATER | JIMSAKU | JADE | 80 |
| 129 | CASTLE IN THE CLOUDS -ALBUM MIX- | TM NETWORK | NETWORK -Easy Listening- | 80 |
| 129 | Human Noise | 東野純直 | Human Noise | 80 |
| 129 | たまらなく | 大江千里 | Untitled Love Songs | 80 |
| 129 | 君がページをめくる時 | 楠瀬誠志郎 | 素晴らしい恋をしよう | 80 |
| 129 | Reversible Man | 陣内大蔵 | Moratorium | 80 |
| 129 | 風を見たくて | 陣内大蔵 | TAIZO JINNOUCHI THE SINGLES '88-'92 | 80 |
| 129 | 晴れのち曇りそして雨 | 陣内大蔵 | View | 80 |
| 129 | 確かな光 | 高野寛 | 相変わらずさ 〜Best Songs 1988-2004〜 | 80 |
| 129 | CAFE JAPAN | 玉置浩二 | CAFE JAPAN | 80 |
| 129 | LOVE TRAIN | 福山雅治 | Single Collection 5年モノ | 80 |
| 142 | CRIMSON | CHAGE&ASKA | GUYS | 79 |
| 142 | We Are The Champions | Queen | Greatest Hits I | 79 |
| 142 | Life | 陣内大蔵 | J | 79 |
| 142 | バイマイメロディー -HALFBY's music for momo REMIX- | 平井堅 | 君の好きなとこ | 79 |
| 146 | I SING EVERY SHINE FOR YOU | access | ACCESS II | 78 |
| 146 | OZONE, IN THE NATIVE (extended dub mix) | access | Re-sync GHOST | 78 |
| 146 | LAND OF RICHES-1 [ランド・オヴ・リッチズ1] | L<->R | LAND OF RICHES | 78 |
| 146 | 裏切り御免 | The THREE | 裏切り御免 | 78 |
| 146 | これは愛だ | 東野純直 | Dreamboat | 78 |
| 146 | アクリル色の微笑 | 崎谷健次郎 | SAKIYA REMIXED WORKS Vol.1 夏 | 78 |
| 146 | hibiki | 高野寛 | 相変わらずさ 〜Best Songs 1988-2004〜 | 78 |
| 146 | 放課後は日曜日 | 本田雅人 | Real-Fusion | 78 |
| 154 | なぜに君は帰らない | CHAGE&ASKA | RED HILL | 77 |
| 154 | RED HILL | CHAGE&ASKA | Yin&Yang | 77 |
| 154 | エンドレス | KAN | 遥かなるまわり道の向こうで | 77 |
| 154 | PIANO MAN | 大江千里 | first class | 77 |
| 154 | new wave boy | 岡村と卓球 | The Album | 77 |
| 154 | GRAVITY OF LOVE | 小室哲哉 | Digitalian is eating breakfast | 77 |
| 154 | 笑顔の連鎖 | 堀江由衣 | 楽園 | 77 |
| 161 | DREAMS MUST GO ON | BOYO-BOZO | ACROBAT | 76 |
| 161 | CYBER ZONE | CASIOPEA | THE PARTY | 76 |
| 161 | 今年もこうして二人でクリスマスを祝う | KAN | Gleam & Squeeze | 76 |
| 161 | BREAK OUT~輝ける日々へ~ | KATSUMI | BRIGHT DAYS | 76 |
| 161 | INSTINCT? | SOFT BALLET | MILLION MIRRORS | 76 |
| 161 | GIVE YOU A BEAT | TM NETWORK | GORILLA | 76 |
| 161 | A SWEET LITTLE BITTER LOVE | 松岡英明 | Light and Colour | 76 |
| 168 | 僕はこの瞳で嘘をつく | CHAGE&ASKA | SUPER BEST II | 75 |
| 168 | 牛乳飲んでギュー | KAN | 東雲 | 75 |
| 168 | Hey Yo! | Noriyuki Makihara | ver.1.0E - LOVE LETTER FROM THE DIGITAL COWBOY | 75 |
| 168 | With You | Sing Like Talking | Humanity | 75 |
| 168 | 電話しよう | 東野純直 | Key Stone | 75 |
| 168 | FANTASIA | 吉川晃司 | Shyness Overdrive | 75 |
| 168 | 何も知らないで生まれて | 高野寛 | Rain or Shine | 75 |
| 168 | パティオでドッキリ | 高橋ひろ | WELCOME TO POPSICLE CHANNEL | 75 |
| 168 | 愛しかないよ | 中西保志 | YASUSHI NAKANISHI SINGLE COLLECTION | 75 |
| 177 | FIND NEW WAY | ACCESS | DELICATE PLANET | 74 |
| 177 | COSMIC ORB | JIMSAKU | MEGA db | 74 |
| 177 | If I Never See Your Face Again | Maroon 5 | It Won't Be Soon Before Long [Bonus Tracks] | 74 |
| 180 | grand muse | ACCESS | CROSSBRIDGE | 73 |
| 180 | I Just Wanna Stop | Sing Like Talking | Sing Like Talking Live Budokan 1997.9.27 | 73 |
| 180 | 拝啓才能 | stray | NEW WAVE APARTMENT | 73 |
| 180 | All-Right All-Night (No Tears No Blood) | TM NETWORK | Self Control | 73 |
| 180 | 星が見えた夜 | 楠瀬誠志郎 | SEISHIRO KUSUNOSE COLLECTION II 「夏が来ると思い出す」 | 73 |
| 180 | いつも二人で (ReMix Version) | 楠瀬誠志郎 | さよなら、また明日 | 73 |
| 180 | SWEET EFFECTION | 崎谷健次郎 | ambivalence | 73 |
| 180 | 泣かなくてもいい | 崎谷健次郎 | HOLIDAYS | 73 |
| 180 | ヘイ!ヘイ! | 玉置浩二 | CAFE JAPAN | 73 |
| 189 | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ | Mr.Children | 1992-1995 | 72 |
| 189 | Smoke On The Water | 荒木真樹彦 | BACCHUS | 72 |
| 189 | PARODY DATE | 楠瀬誠志郎 | 数千の星 | 72 |
| 189 | 愛の言葉 | 高野寛 | I | 72 |
| 189 | 君はス・テ・キ | 平井堅 | FAKIN' POP | 72 |
| 189 | I Just Wanna Be With You | 堀江由衣 | sky | 72 |
| 195 | ave maría | David Bisbal | David Bisbal | 71 |
| 195 | MAN | KAN | MAN | 71 |
| 195 | Naked | Louise | Naked | 71 |
| 195 | 手引きのようなもの | 井上陽水 | UNITED COVER | 71 |
| 195 | SIESTA | カジヒデキ | MINI SKIRT | 71 |
| 195 | A SPROUT IN DESERT | 崎谷健次郎 | BOTANY OF LOVE | 71 |
| 195 | くちびるがほどけない (album-mix) | 高橋ひろ | new horizon | 71 |
| 195 | 初恋 | 村下孝蔵 | 林檎と檸檬 村下孝蔵ベストセレクション | 71 |
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://foursics.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/271
コメントする