再生曲数のトップ100(同数含んだので104)を晒してみることに。なんか順当なようで意外なような曲がヅラリと並んでおります。まあ思い入れと再生回数は当然ながら比例しませんよ、とは言いつつも。うーむ。「最近1ヶ月の再生回数トップ100」とか取れたらまた面白いんだろうけど、再生履歴は難しいわな、さすがに。
とまれ、やっぱり邦楽loverだよな俺って感じです。
| 曲名 | アーティスト | アルバム | 再生回数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THE EDGE OF CHAOS ~愛の一撃~ | 福山雅治 | Single Collection 5年モノ | 915 |
| 2 | Makes Me Wonder | Maroon 5 | It Won't Be Soon Before Long [Bonus Tracks] | 555 |
| 3 | RED × BLUE | 福山雅治 | Single Collection 5年モノ | 404 |
| 4 | vs. ~知覚と快楽の螺旋~ | 福山雅治 | 「ガリレオ」オリジナル・サウンドトラック | 358 |
| 5 | RED FLAG (一般道路速度超過) | KAN | 遥かなるまわり道の向こうで | 279 |
| 6 | ナウ ロマンティック (アルバム ミックス) | KOJI1200 | アメリカ大好き! | 246 |
| 7 | IZUMO | 角松敏生 | INCARNATIO | 180 |
| 8 | ストロングスタイル | KREVA | よろしくお願いします | 178 |
| 9 | アグレッシ部 | KREVA | よろしくお願いします | 168 |
| 10 | Realize | 東野純直 | Key Stone | 167 |
| 11 | Superfaker | KAN | Gleam & Squeeze | 158 |
| 12 | 弱い心に捧ぐメロディー | 東野純直 | Journal | 153 |
| 13 | 小羊 | KAN | Gleam & Squeeze | 151 |
| 14 | Asian Sky | Steve Vai | The Ultra Zone [Bonus Track] | 148 |
| 15 | 駅前のぶる~す | 森山直太朗 | 傑作撰 2001~2005 | 144 |
| 16 | One Day | Sing Like Talking | METABOLISM | 143 |
| 17 | A Crown | Sing Like Talking | Renascence | 141 |
| 18 | Good To Me | 黒沢健一 | [B] | 140 |
| 19 | Miracle of love | 東野純直 | Journal | 139 |
| 20 | ZERO | B'z | B'z The Best "Pleasure" | 137 |
| 21 | コンパス (Album.version) | 東野純直 | Key Stone | 136 |
| 22 | REAL AT NIGHT ~眠れぬ愛の向こうに~ | access | Rippin' GHOST | 133 |
| 23 | 美しき花 | 福山雅治 | Single Collection 5年モノ | 132 |
| 24 | Tamacun | Rodrigo Y Gabriela | Rodrigo Y Gabriela | 131 |
| 24 | Love Express | Sing Like Talking | Renascence | 131 |
| 26 | According To La Meteo | 塩谷哲 | Hands of GUIDO | 128 |
| 27 | Gazer | 角松敏生 | INCARNATIO | 127 |
| 28 | 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ | サンボマスター | 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ | 125 |
| 29 | 暴れだす (Full Version) | ウルフルズ | iTunes Originals - ウルフルズ | 121 |
| 29 | YEMAYÁ | 沼澤尚 | the wings of time | 121 |
| 31 | The Ultra Zone | Steve Vai | The Ultra Zone [Bonus Track] | 120 |
| 31 | Butterfly | 宇都宮隆 | BUTTERFLY | 120 |
| 31 | 東京にもあったんだ | 福山雅治 | 東京にもあったんだ | 120 |
| 34 | CHAIN REACTION | CASIOPEA | Light and Shadows | 118 |
| 34 | WHITE SHAMAN | SOFT BALLET | INCUBATE | 118 |
| 34 | Come On Everybody (garage mix) | TMN | CLASSIX 2 | 118 |
| 34 | 生きとし生ける物へ | 森山直太朗 | 傑作撰 2001~2005 | 118 |
| 38 | Time and Again | 高野寛 | Sorrow and Smile | 117 |
| 39 | THE SHOW [熊井吾郎Remix] | KREVA | よろしくお願いします | 115 |
| 40 | Breaking The Habit | Linkin Park | Meteora | 114 |
| 41 | LIMITroduction | 横山輝一 | X-TENSION -544244- | 111 |
| 42 | Happy Time Happy Song | KAN | KREMLINMAN | 110 |
| 42 | Sunday | カジヒデキ | The Fireworks Candy + Puppydog Store | 110 |
| 42 | All'n All | 角松敏生 | Summer Time Romance II? ~Summer Night Romance~ DJ Katsuya Kobayashi | 110 |
| 42 | コノユビトマレ | スガシカオ | FUNKAHOLiC | 110 |
| 46 | one two three | Mr.Children | It's A Wonderful World | 109 |
| 47 | 世界でいちばん好きな人 | KAN | 遥かなるまわり道の向こうで | 107 |
| 48 | bad day | Daniel Powter | Daniel Powter | 106 |
| 48 | 月への階段 | Sing Like Talking | Renascence | 106 |
| 48 | シマシマ | 坂本真綾 | ニコパチ | 106 |
| 51 | We Shed No Tears | 貴水博之 | Saturation Flower | 105 |
| 51 | フラッグ | 玉置浩二 | CAFE JAPAN | 105 |
| 53 | 25:00の嵐 | 崎谷健次郎 | ambivalence | 104 |
| 54 | REAL AT NIGHT (knockin' barrier mix) | access | Re-sync GHOST | 103 |
| 54 | カレーライス | KAN | 遥かなるまわり道の向こうで | 103 |
| 54 | 化身 | 福山雅治 | 化身 | 103 |
| 57 | 回想の詩 | Sing Like Talking | METABOLISM | 102 |
| 57 | 微笑みは知っている | 中西保志 | Truth | 102 |
| 59 | Only the love survive -PK mix- | ACCESS | CROSSBRIDGE | 101 |
| 59 | Little Of Your Time | Maroon 5 | It Won't Be Soon Before Long [Bonus Tracks] | 101 |
| 59 | Somebody To Love | Queen | Greatest Hits I | 101 |
| 62 | Dream Runner | access | Dream Runner | 100 |
| 63 | YAH YAH YAH | CHAGE&ASKA | RED HILL | 99 |
| 63 | Faint | Linkin Park | Meteora | 99 |
| 63 | とこしえにあれ | 陣内大蔵 | J | 99 |
| 66 | タイムマシーン -album version- | 東野純直 | Human Noise | 98 |
| 67 | OUTLAW | 宇都宮隆 | WHITE ROOM | 97 |
| 68 | HELLO | ASKA | NEVER END | 96 |
| 68 | nuworld | TM NETWORK | NETWORK -Easy Listening- | 96 |
| 68 | 真夜中の太陽 | 角松敏生 | Summer 4 Rhythm | 96 |
| 68 | RUNNING TO HORIZON | 小室哲哉 | Digitalian is eating breakfast | 96 |
| 68 | 再会まで SO LONG | 崎谷健次郎 | BOTANY OF LOVE | 96 |
| 68 | ふれて未来を | スキマスイッチ | 夏雲ノイズ | 96 |
| 68 | 田園 | 玉置浩二 | CAFE JAPAN | 96 |
| 68 | SPECIAL | 玉置浩二 | CAFE JAPAN | 96 |
| 76 | ファンキーグラマラス | KREVA Feat. Mummy-D | クレバのベスト盤 | 95 |
| 76 | 聖書(バイブル) | 岡村靖幸 | ビジネス | 95 |
| 78 | サンクト・ペテルブルグ -ダジャレ男の悲しきひとり旅- | KAN | TIGERSONGWRITER | 94 |
| 78 | イリュージョン | 高橋ひろ | new horizon | 94 |
| 80 | DECADE & XXX (SUMMER STYLE ver.2002) | access | access best selection / Disc 2 [Daisuke Asakura Selection] | 93 |
| 80 | Time After Time | Sing Like Talking | ROUND ABOUT | 93 |
| 80 | Wild Heaven (extended hard core mix) | TMN | CLASSIX 2 | 93 |
| 83 | CRIMSON | CHAGE&ASKA | Yin&Yang | 92 |
| 83 | 永遠 | KAN | ゆっくり風呂につかりたい | 92 |
| 83 | NAKED KING ON THE BLIND HORSE | 氷室京介 | MISSING PIECE | 92 |
| 86 | This is my life '98 mix | 大江千里 | ROOM 802 | 91 |
| 86 | Let It Be, SWEET (Album Version) | 大江千里 | Untitled Love Songs | 91 |
| 86 | 木蘭の涙 | 佐藤竹善 with コブクロ | THE HITS -CORNERSTONES 3- | 91 |
| 89 | EDGE -PK mix- | ACCESS | CROSSBRIDGE | 90 |
| 89 | DECADE & XXX | ACCESS | DELICATE PLANET | 90 |
| 89 | パラシュートの部屋で | CHAGE&ASKA | NOT AT ALL | 90 |
| 89 | 君じゃなけりゃ意味ないね | 高橋ひろ | 君じゃなけりゃ意味ないね | 90 |
| 89 | UPSET | 平井堅 | FAKIN' POP | 90 |
| 89 | 無敵のキミ | 福山雅治 | 東京にもあったんだ | 90 |
| 95 | Rose is a Rose | KATSUMI | ROSE IS A ROSE | 89 |
| 95 | GO INTO THE TV | 崎谷健次郎 | Realism | 89 |
| 95 | 絶望と欲望と男の子と女の子 | サンボマスター | 僕と君の全てをロックンロールと呼べ | 89 |
| 98 | 晴天を誉めるなら夕暮れを待て | ASKA | NEVER END | 88 |
| 98 | モナリザの背中 | 陣内大蔵 | Moratorium | 88 |
| 100 | BEAT PLANET (binary engine ver.2007) | access | access best selection / Disc 2 [Daisuke Asakura Selection] | 87 |
| 100 | ごきげんだぜっ! | m.c.A.T | Fight 4 da Future | 87 |
| 100 | Spirit Of Love | Sing Like Talking | SECOND REUNION -THE BEST OF SING LIKE TALKING- | 87 |
| 100 | 涙が君を忘れない | 崎谷健次郎 | BOTANY OF LOVE | 87 |
| 100 | おだやかな愛があれば | 崎谷健次郎 | HOLIDAYS | 87 |
